Informații suplimentare
| Tip | Scarificator |
|---|
| CARACTERISTICI | HADES 5 |
| Tipul utilajului | purtat |
| Necesar de putere [CP] | 90 – 130 |
| Latime de lucru [m] | 2.5 |
| Adancime de lucru [cm]* | max. 35 |
| Numar de organe active | 5 |
| Distanta dintre organe [m] | 0.5 |
| Productivitate [ha/h] | 1.5 |
| Dimensiuni [Lxlxh](m) | 2.9 x 2.5 x 1.4 |
| Masa [kg] | 1180 |
| * in functie de conditiile de sol |
Avantaje :
| Tip | Scarificator |
|---|
| Necesar de putere [CP] | 140 – 160 |
|---|---|
| Latime de lucru [m] | 4 |
| Tipul utilajului | purtat |
| Numar organe active | 16 |
| Adancime de lucru [cm]* | 2 – 12 |
| Productivitate [ha/h] | 2.8-4.9 |
| Viteza de lucru [km/h] | 10 – 15 |
| Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) | 2.9 x 4 x 1.4 |
| Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m) | 2.9 x 4 x 1.4 |
| Masa [kg] | 2200 |
* in functie de conditiile de sol
Combinatoarele Solaris, utilizate la pregatirea patului germinativ dupa arat sau dupa scarificat, asigura prelucrarea terenului printr-o singura trecere datorita diversitatii operatiunilor de lucru, înglobandu-le pe toate în una singura.
Număr discuri: 32 buc.(16×2)
Diametru lame: 56 cm
Lățime de lucru: 4 M
Necesar putere tractor: 91 kW/ 125 CP
Distanța între rânduri: 25 cm
Lungime de transport: 2,5 M
Lățime de transport: 4,27 M
Înălțime de transport : 1,4 M
Greutate fără tăvălug: 1500 kg
Greutate tăvălug: 380 kg
Nu ai niciun produs în coș.

Sed ut perspiciatis unde omni natus voluptatem accusantium doloremque laudantium aperia maquep quae abillo
inventore veritatis architecto



